Energiemanagement mit System. - EN ISO 50001:2011
Die EN ISO 50001:2011 ist die weltweit und branchenunabhängig gültige Norm.
Diese unterstützt Ihr Unternehmen bei der Einführung eines Energie-Managementsystems.
Eine Verbesserung der Energieeffizienz hilft bei der Reduzierung der Energiekosten und trägt zur Minderung der Treibhausgasemissionen bei.
Die Inhalte der Norm EN ISO 50001:2011 umfassen:
Norm EN ISO 50001 – Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung | |||
Vorwort | |||
Einleitung | |||
1 | Anwendungsbereich | ||
2 | Normative Verweisungen | ||
3 | Begriffe | ||
4 | Anforderungen an ein Energiemanagementsystem | ||
4.1 | Allgemeine Anforderungen | ||
4.2 | Verantwortung des Managements | ||
4.2.1 | Top-Management | ||
4.2.2 | Beauftragter des Management | ||
4.3 | Energiepolitik | ||
4.4 | Energieplanung | ||
4.4.1 | Allgemeines | ||
4.4.2 | Rechtliche Vorschriften und andere Anforderungen | ||
4.4.3 | Energetische Bewertung | ||
4.4.4 | Energetische Ausgangsbasis | ||
4.4.5 | Energieleistungskennzahlen | ||
4.4.6 | Strategische und operative Energieziele sowie Aktionspläne zum Energiemanagement | ||
4.5 | Einführung und Umsetzung | ||
4.5.1 | Allgemeines | ||
4.5.2 | Fähigkeiten, Schulung und Bewusstsein | ||
4.5.3 | Kommunikation | ||
4.5.4 | Dokumentation | ||
4.5.5 | Ablauflenkung | ||
4.5.6 | Auslegung | ||
4.5.7 | Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten, Einrichtungen und Energie | ||
4.6 | Überprüfung | ||
4.6.1 | Überwachung, Messung und Analyse | ||
4.6.2 | Bewertung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und anderer Anforderungen | ||
4.6.3 | Interne Auditierung des Energiemanagementsystems | ||
4.6.4 | Nichtkonformitäten, Korrekturen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | ||
4.6.5 | Lenkung von Aufzeichnungen | ||
4.7 | Managementbewertung (Management-Review) | ||
4.7.1 | Allgemeines | ||
4.7.2 | Eingangsparameter für das Management-Review | ||
4.7.3 | Ergebnisse des Management-Reviews | ||
Anhang A | (informativ) Anleitung zur Anwendung dieser Internationalen Norm | ||
A.1 | Allgemeine Anforderungen | ||
A.2 | Verantwortung des Managements | ||
A.2.1 | Top-Management | ||
A.2.2 | Beauftragter des Managements | ||
A.3 | Energiepolitik | ||
A.4 | Energieplanung | ||
A.4.1 | Allgemeines | ||
A.4.2 | Rechtliche Vorschriften und andere Anforderungen | ||
A.4.3 | Energetische Bewertung | ||
A.4.4 | Energetische Ausgangsbasis | ||
A.4.5 | Energieleistungskennzahlen | ||
A.4.6 | Strategische und operative Energieziele sowie Aktionspläne zum Energiemanagement | ||
A.5 | Einführung und Umsetzung | ||
A.5.1 | Allgemeines | ||
A.5.2 | Fähigkeiten, Schulung und Bewusstsein | ||
A.5.3 | Kommunikation | ||
A.5.4 | Dokumentation | ||
A.5.5 | Ablauflenkung | ||
A.5.6 | Auslegung | ||
A.5.7 | Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten, Einrichtungen und Energie | ||
A.6 | Überprüfung | ||
A.6.1 | Überwachung, Messung und Analyse | ||
A.6.2 | Bewertung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und anderer Anforderungen | ||
A.6.3 | Interne Auditierung des EnMS | ||
A.6.4 | Nichtkonformitäten, Korrekturen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | ||
A.6.5 | Lenkung von Aufzeichnungen | ||
A.7 | Management-Review | ||
A.7.1 | Allgemeines | ||
A.7.2 | Eingangsparameter für das Management-Review | ||
A.7.3 | Ergebnisse des Management-Reviews | ||
Anhang B | (informativ) Übereinstimmung zwischen ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und ISO 22000:2005. | ||
Literaturhinweise |
Zur Unterstützung und für Ihre Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung
per eMail unter office@ztk.atoder direkt über untenstehendes Kontaktformular: